Cel:
Główny:
Poboczne:
Która opcja najlepiej spełnia Twoje potrzeby?:
Lp. | Opcja 1 - użycie 2 razy - | Opcja 2 - użycie 60 razy - | Opcja 3 - użycie 135 razy - | Opcja 4 - użycie 250 razy - |
---|---|---|---|---|
1. | Możliwość wygenerowania | Możliwość wygenerowania | Możliwość wygenerowania | Możliwość wygenerowania |
2. | Ilość dostawców do porównania na jeden raport = max 4. | |||
3. | Zapis raportu w wyznaczonym przez siebie miejscu. (wyniki działań użytkowników nie są w żadnym stopniu przechowywane na platformie) | |||
4. | Automatyczne, szybkie wyliczenie, który dostawca jest sumarycznie najbardziej opłacalny, podatku CBAM oraz ceny sumarycznej u każdego dostawcy - po kliknięciu w wygenerowanie raportu (pdf, patrz przykładowy raport do pobrania). | |||
5. | Działa na wszystkich urządzeniach i systemach mających dostęp do | |||
6. | Sczytane automatycznie do aplikacji, aktualne | |||
7. | Dostępne waluty: $, Euro, zł. | |||
8. | Wygenerowana sumaryczna cena każdego dostawcy: |
Zobacz jak wygląda aplikacja podczas użytkowania i raportowania:
Dla kogo?:
dla każdego z obszaru Unii Europejskiej, sprowadzającego towary spoza UE, o wartości powyżej 150Euro brutto (nie chcącego płacić kary nałożonej przez państwo polskie i UE),
dla osób zajmujących się środowiskiem naturalnym,
dla działu zakupów, zaopatrzenia,
dla osób chcących wiedzieć ile mogą zaoszczędzić na danej ofercie dostawcy i szybko wybrać (w tej danej ofercie), który dostawca daje sumarycznie najlepszą cenę całkowitą (podatek węglowy + cena).
Źródło wiedzy:
- CBAM, EU ETS